
Edición 2021
Resultados 2021
El reencuentro: del 29 al 31 de octubre de 2021, en plena pandemia y con protocolos de bioseguridad, con una ultra de 111 km como distancia más larga.
Ver resultados
- Plataforma de cronometraje de la edición (se abre en una pestaña nueva)
- 100 km: clasificación general (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- 100 km: mujeres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- 100 km: hombres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Maratón Coros: clasificación general (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Maratón Coros: mujeres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Maratón Coros: hombres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Media maratón: clasificación general (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Media maratón: mujeres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Media maratón: hombres (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Recreativa Copa Airlines: clasificación general (PDF) (se abre en una pestaña nueva)
- Video oficial CCR 2021 (se abre en una pestaña nueva)
Chicamocha Canyon Race 2021 se corrió del 29 al 31 de octubre de 2021, en plena pandemia mundial. Fue un reencuentro necesario y hermoso que volvió a reunir a la familia CCR con procesos bioseguros exitosos. La distancia más larga fue la ultra de 111 km, en una ruta altamente técnica, y en la Maratón Coros quedó un récord de 4:59:50 que se mantuvo hasta 2024.
Podios de la clasificación general
Ultra 100 km (recorrido de 111 km)
Puesto | Rama | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
1 | Femenino | Soreini Amanda Rodríguez Suárez | 20:03:36 |
2 | Femenino | Ana Rocío Castillo Lara | 21:18:46 |
3 | Femenino | Andrea Ruiz López | 21:20:18 |
1 | Masculino | Jhon Barrera | 13:01:53 |
2 | Masculino | Ronal Sierra Rocha | 14:13:23 |
3 | Masculino | Said López | 15:30:41 |
Maratón Coros (42 km)
Puesto | Rama | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
1 | Femenino | Erika Virginia Acosta Rojas | 5:50:04 |
2 | Femenino | Blanca Elizabeth Beltrán Chaparro | 5:59:48 |
3 | Femenino | Nancy María Silva Naranjo | 6:09:17 |
1 | Masculino | Edisson Fúquene Suárez | 4:59:50 |
2 | Masculino | Alexander Tapias Giraldo | 5:12:14 |
3 | Masculino | Felipe Richard | 5:12:27 |
Media maratón (21 km)
Puesto | Rama | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
1 | Femenino | Louise Frionnet | 3:21:09 |
2 | Femenino | Marshall Dallana Flórez Peña | 3:23:56 |
3 | Femenino | Andrea Idárraga Arango | 3:27:42 |
1 | Masculino | Jesús Hernán Vásquez | 2:30:10 |
2 | Masculino | Juan Camilo Silva García | 2:46:30 |
3 | Masculino | Francisco Andrés Angarita Rivera | 2:54:48 |
Recreativa Copa Airlines
Puesto | Rama | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
1 | Femenino | Angie Lizeth Molina Poveda | 1:04:15 |
2 | Femenino | Johanna Serrato | 1:07:52 |
3 | Femenino | Karen Rivera Flórez | 1:12:32 |
1 | Masculino | Andrés Antonio Patarroyo Martínez | 1:00:21 |
2 | Masculino | José Wilson Durán López | 1:11:25 |
3 | Masculino | Mauricio Alberto Casas | 1:15:09 |
Las clasificaciones completas, con categorías de edad, están en los documentos PDF de cada distancia.
Edición 2021
