
Edición 2022
Resultados 2022
Décima edición, del 24 al 27 de junio de 2022: 700 deportistas de 23 países celebraron diez años del trail running en Colombia.
La décima edición de Chicamocha Canyon Race se corrió del 24 al 27 de junio de 2022 por San Gil y otros nueve municipios de Santander, con 700 deportistas de 23 países en cinco distancias: 10, 23, 45 y 80 km, y 100 millas. Celebramos diez años de historia y descubrimos nuevas rutas y municipios en las ultradistancias. Ese año cayó por primera vez el récord de las 100 millas que Julio González había impuesto en 2017 (25:20:45).
Ganadores de la clasificación general
Distancia | Rama | Nombre | Procedencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
100 millas (170 km) | Femenino | Carmen María Montaño Lezama | Venezuela | 32 h 5 min |
100 millas (170 km) | Masculino | Erick Ajtun | Guatemala | 24 h 59 min |
80 km | Femenino | Karoll Elivane Fernández | Bucaramanga | 14 h 23 min |
80 km | Masculino | Said López | Villa de Leyva | 10 h 27 min |
Maratón (45 km) | Femenino | Maribel Hernández Vesga | Bucaramanga | 5 h 26 min |
Maratón (45 km) | Masculino | Juvenal Vásquez | Sucre, Santander | 5 h 8 min |
Media maratón (23 km) | Femenino | Yasmil López Guzmán | Perú | 2 h 59 min |
Media maratón (23 km) | Masculino | Roberto Tibaquicha | Cota | 2 h 25 min |
Recreativa (10 km) | Femenino | Adriana Bertica Riaño Cárdenas | Tunja | 1 h 26 min |
Recreativa (10 km) | Masculino | Édison Ferney Prada Duarte | San Gil | 1 h 4 min |
Lee el balance de la edición en el comunicado 001 de 2022.
Edición 2022
